Saison | Saisonzeiten | Preis pro Woche* (CHF) |
Frühling / Sommer NS | 24.04. – 20.06.2025 | 1110.– |
Sommer HS | 21.06. – 29.08.2025 | 1260.– |
Herbst / Winter NS | 30.08. – 12.12.2025 | 1110.– |
Weihnachten / Neujahr | 13.12.2025 – 02.01.2026 | 1770.– |
Winter NS | 03.01. – 23.01.2026 | 1260.– |
Winter HS | 24.01. – 06.03.2026 | 1440.– |
Winter / Frühling NS | 07.03. – 24.04.2026 | 1110.– |
Frühling / Sommer NS | 25.04. – 19.06.2026 | 1110.– |
Sommer HS | 20.06. – 28.08.2026 | 1260.– |
Herbst / Winter NS | 29.08. – 18.12.2026 | 1110.– |
Weihnachten / Neujahr | 19.12.2026 – 08.01.2027 | 1770.– |
Winter NS | 09.01. – 22.01.2027 | 1260.– |
Winter HS | 23.01. – 05.03.2027 | 1440.– |
Winter / Frühling NS | 06.03. – 23.04.2027 | 1260.– |
* Die Preise verstehen sich pro Wohnung/Woche inklusive Garage und Kurtaxen.
Zuzüglich:
Bettwäsche pro Person CHF 15.–
Endreinigung CHF 150.–
Allfällige Telefonkosten und E-Auto-Ladegebühren